
SENZAFINE LENS
SENZAFINE CORE11 M22-C
48V linear light module. For 9600C CORE11 tracks. Aluminium body. Polyamide cover. K. CRI≥90: LED.
Choose a variant (162)
Item codeM22567/W25-A-0-C
OpticsNARROW BEAM LENSES (A)
Length565 mm
CRI90
ColourWhite
Control systemON-OFF
Luminous flux808 lm
Power10.9 W
Efficiency74.2 lm/W
UGR<16
Lifetime>50Khr L90B10
Details20° polycarbonate lenses
Technical specifications
FamilySenzafine
Product lineSENZAFINE CORE11 M22-C
CCT3000 K
MacAdam≤ 3
Variants162
All 162 variants
| Item code | Optics | Length | CRI | Colour | Control system | Luminous flux | Power | Efficiency | UGR | Lifetime | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M221128/B3-A-0-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 1125 mm | 95 | Black | ON-OFF | 1555 lm | 21.2 W | 73.4 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M221128/B3-A-2-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 1125 mm | 95 | Black | DALI | 1555 lm | 21.2 W | 73.4 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M221128/B3-A-9-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 1125 mm | 95 | Black | NO DRIVER | 1555 lm | 21.2 W | 73.4 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M221128/W23-A-0-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 1125 mm | 95 | White | ON-OFF | 1555 lm | 21.2 W | 73.4 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M221128/W23-A-2-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 1125 mm | 95 | White | DALI | 1555 lm | 21.2 W | 73.4 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M221128/W23-A-9-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 1125 mm | 95 | White | NO DRIVER | 1555 lm | 21.2 W | 73.4 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M221128/B3-B-0-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 1125 mm | 95 | Black | ON-OFF | 1655 lm | 21.2 W | 78.1 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M221128/B3-B-2-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 1125 mm | 95 | Black | DALI | 1655 lm | 21.2 W | 78.1 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M221128/B3-B-9-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 1125 mm | 95 | Black | NO DRIVER | 1655 lm | 21.2 W | 78.1 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M221128/W23-B-0-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 1125 mm | 95 | White | ON-OFF | 1655 lm | 21.2 W | 78.1 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M221128/W23-B-2-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 1125 mm | 95 | White | DALI | 1655 lm | 21.2 W | 78.1 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M221128/W23-B-9-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 1125 mm | 95 | White | NO DRIVER | 1655 lm | 21.2 W | 78.1 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M221128/B3-E-0-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 1125 mm | 95 | Black | ON-OFF | 1433 lm | 21.2 W | 67.6 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M221128/B3-E-2-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 1125 mm | 95 | Black | DALI | 1433 lm | 21.2 W | 67.6 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M221128/B3-E-9-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 1125 mm | 95 | Black | NO DRIVER | 1433 lm | 21.2 W | 67.6 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M221128/W23-E-0-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 1125 mm | 95 | White | ON-OFF | 1433 lm | 21.2 W | 67.6 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M221128/W23-E-2-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 1125 mm | 95 | White | DALI | 1433 lm | 21.2 W | 67.6 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M221128/W23-E-9-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 1125 mm | 95 | White | NO DRIVER | 1433 lm | 21.2 W | 67.6 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M221128/B5-A-0-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 1125 mm | 90 | Black | ON-OFF | 1617 lm | 21.4 W | 75.5 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M221128/B5-A-2-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 1125 mm | 90 | Black | DALI | 1617 lm | 21.4 W | 75.5 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M221128/B5-A-9-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 1125 mm | 90 | Black | NO DRIVER | 1617 lm | 21.4 W | 75.5 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M221128/W25-A-0-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 1125 mm | 90 | White | ON-OFF | 1617 lm | 21.4 W | 75.5 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M221128/W25-A-2-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 1125 mm | 90 | White | DALI | 1617 lm | 21.4 W | 75.5 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M221128/W25-A-9-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 1125 mm | 90 | White | NO DRIVER | 1617 lm | 21.4 W | 75.5 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M221128/B5-B-0-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 1125 mm | 90 | Black | ON-OFF | 1721 lm | 21.4 W | 80.4 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M221128/B5-B-2-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 1125 mm | 90 | Black | DALI | 1721 lm | 21.4 W | 80.4 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M221128/B5-B-9-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 1125 mm | 90 | Black | NO DRIVER | 1721 lm | 21.4 W | 80.4 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M221128/W25-B-0-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 1125 mm | 90 | White | ON-OFF | 1721 lm | 21.4 W | 80.4 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M221128/W25-B-2-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 1125 mm | 90 | White | DALI | 1721 lm | 21.4 W | 80.4 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M221128/W25-B-9-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 1125 mm | 90 | White | NO DRIVER | 1721 lm | 21.4 W | 80.4 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M221128/B5-E-0-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 1125 mm | 90 | Black | ON-OFF | 1490 lm | 21.4 W | 69.6 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M221128/B5-E-2-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 1125 mm | 90 | Black | DALI | 1490 lm | 21.4 W | 69.6 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M221128/B5-E-9-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 1125 mm | 90 | Black | NO DRIVER | 1490 lm | 21.4 W | 69.6 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M221128/W25-E-0-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 1125 mm | 90 | White | ON-OFF | 1490 lm | 21.4 W | 69.6 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M221128/W25-E-2-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 1125 mm | 90 | White | DALI | 1490 lm | 21.4 W | 69.6 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M221128/W25-E-9-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 1125 mm | 90 | White | NO DRIVER | 1490 lm | 21.4 W | 69.6 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22286/B3-A-0-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 285 mm | 95 | Black | ON-OFF | 389 lm | 5.7 W | 68.2 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22286/B3-A-2-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 285 mm | 95 | Black | DALI | 389 lm | 5.7 W | 68.2 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22286/B3-A-9-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 285 mm | 95 | Black | NO DRIVER | 389 lm | 5.7 W | 68.2 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22286/W23-A-0-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 285 mm | 95 | White | ON-OFF | 389 lm | 5.7 W | 68.2 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22286/W23-A-2-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 285 mm | 95 | White | DALI | 389 lm | 5.7 W | 68.2 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22286/W23-A-9-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 285 mm | 95 | White | NO DRIVER | 389 lm | 5.7 W | 68.2 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22286/B3-B-0-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 285 mm | 95 | Black | ON-OFF | 414 lm | 5.7 W | 72.6 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22286/B3-B-2-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 285 mm | 95 | Black | DALI | 414 lm | 5.7 W | 72.6 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22286/B3-B-9-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 285 mm | 95 | Black | NO DRIVER | 414 lm | 5.7 W | 72.6 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22286/W23-B-0-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 285 mm | 95 | White | ON-OFF | 414 lm | 5.7 W | 72.6 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22286/W23-B-2-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 285 mm | 95 | White | DALI | 414 lm | 5.7 W | 72.6 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22286/W23-B-9-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 285 mm | 95 | White | NO DRIVER | 414 lm | 5.7 W | 72.6 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22286/B3-E-0-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 285 mm | 95 | Black | ON-OFF | 358 lm | 5.7 W | 62.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22286/B3-E-2-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 285 mm | 95 | Black | DALI | 358 lm | 5.7 W | 62.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22286/B3-E-9-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 285 mm | 95 | Black | NO DRIVER | 358 lm | 5.7 W | 62.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22286/W23-E-0-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 285 mm | 95 | White | ON-OFF | 358 lm | 5.7 W | 62.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22286/W23-E-2-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 285 mm | 95 | White | DALI | 358 lm | 5.7 W | 62.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22286/W23-E-9-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 285 mm | 95 | White | NO DRIVER | 358 lm | 5.7 W | 62.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22286/B5-A-0-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 285 mm | 90 | Black | ON-OFF | 404 lm | 5.8 W | 69.7 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22286/B5-A-2-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 285 mm | 90 | Black | DALI | 404 lm | 5.8 W | 69.7 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22286/B5-A-9-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 285 mm | 90 | Black | NO DRIVER | 404 lm | 5.8 W | 69.7 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22286/W25-A-0-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 285 mm | 90 | White | ON-OFF | 404 lm | 5.8 W | 69.7 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22286/W25-A-2-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 285 mm | 90 | White | DALI | 404 lm | 5.8 W | 69.7 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22286/W25-A-9-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 285 mm | 90 | White | NO DRIVER | 404 lm | 5.8 W | 69.7 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22286/B5-B-0-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 285 mm | 90 | Black | ON-OFF | 430 lm | 5.8 W | 74.2 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22286/B5-B-2-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 285 mm | 90 | Black | DALI | 430 lm | 5.8 W | 74.2 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22286/B5-B-9-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 285 mm | 90 | Black | NO DRIVER | 430 lm | 5.8 W | 74.2 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22286/W25-B-0-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 285 mm | 90 | White | ON-OFF | 430 lm | 5.8 W | 74.2 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22286/W25-B-2-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 285 mm | 90 | White | DALI | 430 lm | 5.8 W | 74.2 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22286/W25-B-9-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 285 mm | 90 | White | NO DRIVER | 430 lm | 5.8 W | 74.2 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22286/B5-E-0-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 285 mm | 90 | Black | ON-OFF | 373 lm | 5.8 W | 64.2 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22286/B5-E-2-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 285 mm | 90 | Black | DALI | 373 lm | 5.8 W | 64.2 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22286/B5-E-9-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 285 mm | 90 | Black | NO DRIVER | 373 lm | 5.8 W | 64.2 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22286/W25-E-0-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 285 mm | 90 | White | ON-OFF | 373 lm | 5.8 W | 64.2 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22286/W25-E-2-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 285 mm | 90 | White | DALI | 373 lm | 5.8 W | 64.2 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22286/W25-E-9-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 285 mm | 90 | White | NO DRIVER | 373 lm | 5.8 W | 64.2 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22567/B3-A-0-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 565 mm | 95 | Black | ON-OFF | 778 lm | 10.6 W | 73.3 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22567/B3-A-2-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 565 mm | 95 | Black | DALI | 778 lm | 10.6 W | 73.3 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22567/B3-A-9-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 565 mm | 95 | Black | NO DRIVER | 778 lm | 10.6 W | 73.3 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22567/W23-A-0-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 565 mm | 95 | White | ON-OFF | 778 lm | 10.6 W | 73.3 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22567/W23-A-2-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 565 mm | 95 | White | DALI | 778 lm | 10.6 W | 73.3 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22567/W23-A-9-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 565 mm | 95 | White | NO DRIVER | 778 lm | 10.6 W | 73.3 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22567/B3-B-0-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 565 mm | 95 | Black | ON-OFF | 828 lm | 10.6 W | 78.1 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22567/B3-B-2-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 565 mm | 95 | Black | DALI | 828 lm | 10.6 W | 78.1 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22567/B3-B-9-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 565 mm | 95 | Black | NO DRIVER | 828 lm | 10.6 W | 78.1 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22567/W23-B-0-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 565 mm | 95 | White | ON-OFF | 828 lm | 10.6 W | 78.1 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22567/W23-B-2-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 565 mm | 95 | White | DALI | 828 lm | 10.6 W | 78.1 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22567/W23-B-9-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 565 mm | 95 | White | NO DRIVER | 828 lm | 10.6 W | 78.1 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22567/B3-E-0-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 565 mm | 95 | Black | ON-OFF | 717 lm | 10.6 W | 67.6 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22567/B3-E-2-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 565 mm | 95 | Black | DALI | 717 lm | 10.6 W | 67.6 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22567/B3-E-9-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 565 mm | 95 | Black | NO DRIVER | 717 lm | 10.6 W | 67.6 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22567/W23-E-0-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 565 mm | 95 | White | ON-OFF | 717 lm | 10.6 W | 67.6 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22567/W23-E-2-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 565 mm | 95 | White | DALI | 717 lm | 10.6 W | 67.6 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22567/W23-E-9-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 565 mm | 95 | White | NO DRIVER | 717 lm | 10.6 W | 67.6 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22567/B5-A-0-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 565 mm | 90 | Black | ON-OFF | 808 lm | 10.9 W | 74.2 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22567/B5-A-2-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 565 mm | 90 | Black | DALI | 808 lm | 10.9 W | 74.2 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22567/B5-A-9-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 565 mm | 90 | Black | NO DRIVER | 808 lm | 10.9 W | 74.2 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22567/W25-A-0-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 565 mm | 90 | White | ON-OFF | 808 lm | 10.9 W | 74.2 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22567/W25-A-2-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 565 mm | 90 | White | DALI | 808 lm | 10.9 W | 74.2 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22567/W25-A-9-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 565 mm | 90 | White | NO DRIVER | 808 lm | 10.9 W | 74.2 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22567/B5-B-0-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 565 mm | 90 | Black | ON-OFF | 860 lm | 10.9 W | 78.9 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22567/B5-B-2-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 565 mm | 90 | Black | DALI | 860 lm | 10.9 W | 78.9 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22567/B5-B-9-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 565 mm | 90 | Black | NO DRIVER | 860 lm | 10.9 W | 78.9 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22567/W25-B-0-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 565 mm | 90 | White | ON-OFF | 860 lm | 10.9 W | 78.9 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22567/W25-B-2-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 565 mm | 90 | White | DALI | 860 lm | 10.9 W | 78.9 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22567/W25-B-9-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 565 mm | 90 | White | NO DRIVER | 860 lm | 10.9 W | 78.9 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22567/B5-E-0-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 565 mm | 90 | Black | ON-OFF | 745 lm | 10.9 W | 68.3 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22567/B5-E-2-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 565 mm | 90 | Black | DALI | 745 lm | 10.9 W | 68.3 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22567/B5-E-9-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 565 mm | 90 | Black | NO DRIVER | 745 lm | 10.9 W | 68.3 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22567/W25-E-0-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 565 mm | 90 | White | ON-OFF | 745 lm | 10.9 W | 68.3 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22567/W25-E-2-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 565 mm | 90 | White | DALI | 745 lm | 10.9 W | 68.3 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22567/W25-E-9-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 565 mm | 90 | White | NO DRIVER | 745 lm | 10.9 W | 68.3 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22847/B3-A-0-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 845 mm | 95 | Black | ON-OFF | 1166 lm | 16.1 W | 72.4 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22847/B3-A-2-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 845 mm | 95 | Black | DALI | 1166 lm | 16.1 W | 72.4 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22847/B3-A-9-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 845 mm | 95 | Black | NO DRIVER | 1166 lm | 16.1 W | 72.4 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22847/W23-A-0-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 845 mm | 95 | White | ON-OFF | 1166 lm | 16.1 W | 72.4 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22847/W23-A-2-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 845 mm | 95 | White | DALI | 1166 lm | 16.1 W | 72.4 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22847/W23-A-9-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 845 mm | 95 | White | NO DRIVER | 1166 lm | 16.1 W | 72.4 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22847/B3-B-0-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 845 mm | 95 | Black | ON-OFF | 1242 lm | 16.1 W | 77.1 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22847/B3-B-2-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 845 mm | 95 | Black | DALI | 1242 lm | 16.1 W | 77.1 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22847/B3-B-9-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 845 mm | 95 | Black | NO DRIVER | 1242 lm | 16.1 W | 77.1 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22847/W23-B-0-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 845 mm | 95 | White | ON-OFF | 1242 lm | 16.1 W | 77.1 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22847/W23-B-2-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 845 mm | 95 | White | DALI | 1242 lm | 16.1 W | 77.1 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22847/W23-B-9-C | MEDIUM BEAM LENSES (B) | 845 mm | 95 | White | NO DRIVER | 1242 lm | 16.1 W | 77.1 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 30° polycarbonate lenses |
| M22847/B3-E-0-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 845 mm | 95 | Black | ON-OFF | 1075 lm | 16.1 W | 66.8 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22847/B3-E-2-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 845 mm | 95 | Black | DALI | 1075 lm | 16.1 W | 66.8 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22847/B3-E-9-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 845 mm | 95 | Black | NO DRIVER | 1075 lm | 16.1 W | 66.8 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22847/W23-E-0-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 845 mm | 95 | White | ON-OFF | 1075 lm | 16.1 W | 66.8 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22847/W23-E-2-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 845 mm | 95 | White | DALI | 1075 lm | 16.1 W | 66.8 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22847/W23-E-9-C | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | 845 mm | 95 | White | NO DRIVER | 1075 lm | 16.1 W | 66.8 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | 26°x42° polycarbonate lenses |
| M22847/B5-A-0-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 845 mm | 90 | Black | ON-OFF | 1213 lm | 16.2 W | 74.8 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22847/B5-A-2-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 845 mm | 90 | Black | DALI | 1213 lm | 16.2 W | 74.8 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22847/B5-A-9-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 845 mm | 90 | Black | NO DRIVER | 1213 lm | 16.2 W | 74.8 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
| M22847/W25-A-0-C | NARROW BEAM LENSES (A) | 845 mm | 90 | White | ON-OFF | 1213 lm | 16.2 W | 74.8 lm/W | <16 | >50Khr L90B10 | 20° polycarbonate lenses |
