
SENZAFINE HE MAIN VOLTAGE WALLWASHER
SENZAFINE HE MAIN VOLTAGE M14
230V linear light module. For 9000/9000A ONETRACK™ range tracks. Wallwasher reflector.
Choose a variant (24)
Item codeM14500/BG5-WL-2-MV
CCT3000 K
OpticsWALLWASHER (WL)
Length628 mm
ColourBlack
Luminous flux968 lm
Power12.9 W
Efficiency75 lm/W
Technical specifications
FamilySenzafine HE
Product lineSENZAFINE HE MAIN VOLTAGE M14
CRI90
Control systemDALI 2
UGR<30
MacAdam≤ 3
Lifetime>60Khr L90B5
Variants24
All 24 variants
| Item code | CCT | Optics | Length | Colour | Luminous flux | Power | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14500/BG5-WL-2-MV | 3000 K | WALLWASHER (WL) | 628 mm | Black | 968 lm | 12.9 W | 75 lm/W |
| M14500/W25-WL-2-MV | 3000 K | WALLWASHER (WL) | 628 mm | White | 968 lm | 12.9 W | 75 lm/W |
| M14500/BG5-WR-2-MV | 3000 K | WALLWASHER (WR) | 628 mm | Black | 968 lm | 12.9 W | 75 lm/W |
| M14500/W25-WR-2-MV | 3000 K | WALLWASHER (WR) | 628 mm | White | 968 lm | 12.9 W | 75 lm/W |
| M14500/BG6-WL-2-MV | 4000 K | WALLWASHER (WL) | 628 mm | Black | 1030 lm | 12.9 W | 79.8 lm/W |
| M14500/W26-WL-2-MV | 4000 K | WALLWASHER (WL) | 628 mm | White | 1030 lm | 12.9 W | 79.8 lm/W |
| M14500/BG6-WR-2-MV | 4000 K | WALLWASHER (WR) | 628 mm | Black | 1030 lm | 12.9 W | 79.8 lm/W |
| M14500/W26-WR-2-MV | 4000 K | WALLWASHER (WR) | 628 mm | White | 1030 lm | 12.9 W | 79.8 lm/W |
| M14500/BG8-WL-2-MV | 2700 K | WALLWASHER (WL) | 628 mm | Black | 944 lm | 12.9 W | 73.2 lm/W |
| M14500/W28-WL-2-MV | 2700 K | WALLWASHER (WL) | 628 mm | White | 944 lm | 12.9 W | 73.2 lm/W |
| M14500/BG8-WR-2-MV | 2700 K | WALLWASHER (WR) | 628 mm | Black | 944 lm | 12.9 W | 73.2 lm/W |
| M14500/W28-WR-2-MV | 2700 K | WALLWASHER (WR) | 628 mm | White | 944 lm | 12.9 W | 73.2 lm/W |
| M141000/BG5-WL-2-MV | 3000 K | WALLWASHER (WL) | 1128 mm | Black | 1935 lm | 23.5 W | 82.4 lm/W |
| M141000/W25-WL-2-MV | 3000 K | WALLWASHER (WL) | 1128 mm | White | 1935 lm | 23.5 W | 82.4 lm/W |
| M141000/BG5-WR-2-MV | 3000 K | WALLWASHER (WR) | 1128 mm | Black | 1935 lm | 23.5 W | 82.4 lm/W |
| M141000/W25-WR-2-MV | 3000 K | WALLWASHER (WR) | 1128 mm | White | 1935 lm | 23.5 W | 82.4 lm/W |
| M141000/BG6-WL-2-MV | 4000 K | WALLWASHER (WL) | 1128 mm | Black | 2059 lm | 23.5 W | 87.5 lm/W |
| M141000/W26-WL-2-MV | 4000 K | WALLWASHER (WL) | 1128 mm | White | 2059 lm | 23.5 W | 87.5 lm/W |
| M141000/BG6-WR-2-MV | 4000 K | WALLWASHER (WR) | 1128 mm | Black | 2059 lm | 23.5 W | 87.5 lm/W |
| M141000/W26-WR-2-MV | 4000 K | WALLWASHER (WR) | 1128 mm | White | 2059 lm | 23.5 W | 87.5 lm/W |
| M141000/BG8-WL-2-MV | 2700 K | WALLWASHER (WL) | 1128 mm | Black | 1889 lm | 23.5 W | 80.4 lm/W |
| M141000/W28-WL-2-MV | 2700 K | WALLWASHER (WL) | 1128 mm | White | 1889 lm | 23.5 W | 80.4 lm/W |
| M141000/BG8-WR-2-MV | 2700 K | WALLWASHER (WR) | 1128 mm | Black | 1889 lm | 23.5 W | 80.4 lm/W |
| M141000/W28-WR-2-MV | 2700 K | WALLWASHER (WR) | 1128 mm | White | 1889 lm | 23.5 W | 80.4 lm/W |
More in Senzafine HE


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE EVO HE LENS
SENZAFINE EVO HE M14


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE EVO HE OPAL
SENZAFINE EVO HE M14


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE EVO HE WALLWASHER
SENZAFINE EVO HE M14


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE HE LENS
SENZAFINE HE M14


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE HE MAIN VOLTAGE LENS
SENZAFINE HE MAIN VOLTAGE M14


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE HE MAIN VOLTAGE OPAL
SENZAFINE HE MAIN VOLTAGE M14


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE HE OPAL
SENZAFINE HE M14


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE HE WALLWASHER
SENZAFINE HE M14