
SENZAFINE HE MAIN VOLTAGE LENS
SENZAFINE HE MAIN VOLTAGE M14
230V linear light module. For 9000/9000A ONETRACK™ range tracks. Polycarbonate cover.
Choose a variant (48)
Item codeM14500/B5-C-2-MV
CCT3000 K
OpticsLENS (C)
Length628 mm
CRI90
ColourBlack
Luminous flux1126 lm
Power13 W
Efficiency86.5 lm/W
UGR<16
DetailsPMMA Lens 37°
Technical specifications
FamilySenzafine HE
Product lineSENZAFINE HE MAIN VOLTAGE M14
Control systemDALI 2
MacAdam≤ 3
Lifetime>60Khr L90B5
Variants48
All 48 variants
| Item code | CCT | Optics | Length | CRI | Colour | Luminous flux | Power | Efficiency | UGR | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14500/B5-C-2-MV | 3000 K | LENS (C) | 628 mm | 90 | Black | 1126 lm | 13 W | 86.5 lm/W | <16 | PMMA Lens 37° |
| M14500/W5-C-2-MV | 3000 K | LENS (C) | 628 mm | 90 | White | 1126 lm | 13 W | 86.5 lm/W | <16 | PMMA Lens 37° |
| M14500/B5-E-2-MV | 3000 K | LENS (E) | 628 mm | 90 | Black | 1047 lm | 13 W | 80.5 lm/W | <19 | PMMA Lens 56° |
| M14500/W5-E-2-MV | 3000 K | LENS (E) | 628 mm | 90 | White | 1047 lm | 13 W | 80.5 lm/W | <19 | PMMA Lens 56° |
| M14500/B6-C-2-MV | 4000 K | LENS (C) | 628 mm | 90 | Black | 1198 lm | 13 W | 92.0 lm/W | <16 | PMMA Lens 37° |
| M14500/W6-C-2-MV | 4000 K | LENS (C) | 628 mm | 90 | White | 1198 lm | 13 W | 92.0 lm/W | <16 | PMMA Lens 37° |
| M14500/B6-E-2-MV | 4000 K | LENS (E) | 628 mm | 90 | Black | 1114 lm | 13 W | 85.7 lm/W | <19 | PMMA Lens 56° |
| M14500/W6-E-2-MV | 4000 K | LENS (E) | 628 mm | 90 | White | 1114 lm | 13 W | 85.7 lm/W | <19 | PMMA Lens 56° |
| M14500/B8-C-2-MV | 2700 K | LENS (C) | 628 mm | 90 | Black | 1099 lm | 13 W | 84.5 lm/W | <16 | PMMA Lens 37° |
| M14500/W8-C-2-MV | 2700 K | LENS (C) | 628 mm | 90 | White | 1099 lm | 13 W | 84.5 lm/W | <16 | PMMA Lens 37° |
| M14500/B8-E-2-MV | 2700 K | LENS (E) | 628 mm | 90 | Black | 1022 lm | 13 W | 78.5 lm/W | <19 | PMMA Lens 56° |
| M14500/W8-E-2-MV | 2700 K | LENS (E) | 628 mm | 90 | White | 1022 lm | 13 W | 78.5 lm/W | <19 | PMMA Lens 56° |
| M14500/BI-C-2-MV | 4000 K | LENS (C) | 628 mm | 80 | Black | 1176 lm | 11.4 W | 103.2 lm/W | <16 | PMMA Lens 37°, CRI≥80: LED |
| M14500/WI-C-2-MV | 4000 K | LENS (C) | 628 mm | 80 | White | 1176 lm | 11.4 W | 103.2 lm/W | <16 | PMMA Lens 37°, CRI≥80: LED |
| M14500/BI-E-2-MV | 4000 K | LENS (E) | 628 mm | 80 | Black | 1144 lm | 11.4 W | 100.3 lm/W | <22 | PMMA Lens 56°, CRI≥80: LED |
| M14500/WI-E-2-MV | 4000 K | LENS (E) | 628 mm | 80 | White | 1144 lm | 11.4 W | 100.3 lm/W | <22 | PMMA Lens 56°, CRI≥80: LED |
| M141000/B5-C-2-MV | 3000 K | LENS (C) | 1128 mm | 90 | Black | 2246 lm | 23.6 W | 95.2 lm/W | <16 | PMMA Lens 37° |
| M141000/W5-C-2-MV | 3000 K | LENS (C) | 1128 mm | 90 | White | 2246 lm | 23.6 W | 95.2 lm/W | <16 | PMMA Lens 37° |
| M141000/B5-E-2-MV | 3000 K | LENS (E) | 1128 mm | 90 | Black | 2093 lm | 23.6 W | 88.7 lm/W | <19 | PMMA Lens 56° |
| M141000/W5-E-2-MV | 3000 K | LENS (E) | 1128 mm | 90 | White | 2093 lm | 23.6 W | 88.7 lm/W | <19 | PMMA Lens 56° |
| M141000/B6-C-2-MV | 4000 K | LENS (C) | 1128 mm | 90 | Black | 2390 lm | 23.6 W | 101.3 lm/W | <16 | PMMA Lens 37° |
| M141000/W6-C-2-MV | 4000 K | LENS (C) | 1128 mm | 90 | White | 2390 lm | 23.6 W | 101.3 lm/W | <16 | PMMA Lens 37° |
| M141000/B6-E-2-MV | 4000 K | LENS (E) | 1128 mm | 90 | Black | 2227 lm | 23.6 W | 94.4 lm/W | <19 | PMMA Lens 56° |
| M141000/W6-E-2-MV | 4000 K | LENS (E) | 1128 mm | 90 | White | 2227 lm | 23.6 W | 94.4 lm/W | <19 | PMMA Lens 56° |
| M141000/B8-C-2-MV | 2700 K | LENS (C) | 1128 mm | 90 | Black | 2192 lm | 23.6 W | 92.9 lm/W | <16 | PMMA Lens 37° |
| M141000/W8-C-2-MV | 2700 K | LENS (C) | 1128 mm | 90 | White | 2192 lm | 23.6 W | 92.9 lm/W | <16 | PMMA Lens 37° |
| M141000/B8-E-2-MV | 2700 K | LENS (E) | 1128 mm | 90 | Black | 2042 lm | 23.6 W | 86.5 lm/W | <19 | PMMA Lens 56° |
| M141000/W8-E-2-MV | 2700 K | LENS (E) | 1128 mm | 90 | White | 2042 lm | 23.6 W | 86.5 lm/W | <19 | PMMA Lens 56° |
| M141000/BI-C-2-MV | 4000 K | LENS (C) | 1128 mm | 80 | Black | 2347 lm | 19.8 W | 118.5 lm/W | <16 | PMMA Lens 37°, CRI≥80: LED |
| M141000/WI-C-2-MV | 4000 K | LENS (C) | 1128 mm | 80 | White | 2347 lm | 19.8 W | 118.5 lm/W | <16 | PMMA Lens 37°, CRI≥80: LED |
| M141000/BI-E-2-MV | 4000 K | LENS (E) | 1128 mm | 80 | Black | 2286 lm | 19.8 W | 115.5 lm/W | <22 | PMMA Lens 56°, CRI≥80: LED |
| M141000/WI-E-2-MV | 4000 K | LENS (E) | 1128 mm | 80 | White | 2286 lm | 19.8 W | 115.5 lm/W | <22 | PMMA Lens 56°, CRI≥80: LED |
| M141500/B5-C-2-MV | 3000 K | LENS (C) | 1628 mm | 90 | Black | 3369 lm | 33.9 W | 99.4 lm/W | <16 | PMMA Lens 37° |
| M141500/W5-C-2-MV | 3000 K | LENS (C) | 1628 mm | 90 | White | 3369 lm | 33.9 W | 99.4 lm/W | <16 | PMMA Lens 37° |
| M141500/B5-E-2-MV | 3000 K | LENS (E) | 1628 mm | 90 | Black | 3143 lm | 33.9 W | 92.7 lm/W | <19 | PMMA Lens 56° |
| M141500/W5-E-2-MV | 3000 K | LENS (E) | 1628 mm | 90 | White | 3143 lm | 33.9 W | 92.7 lm/W | <19 | PMMA Lens 56° |
| M141500/B6-C-2-MV | 4000 K | LENS (C) | 1628 mm | 90 | Black | 3585 lm | 33.9 W | 105.7 lm/W | <16 | PMMA Lens 37° |
| M141500/W6-C-2-MV | 4000 K | LENS (C) | 1628 mm | 90 | White | 3585 lm | 33.9 W | 105.7 lm/W | <16 | PMMA Lens 37° |
| M141500/B6-E-2-MV | 4000 K | LENS (E) | 1628 mm | 90 | Black | 3344 lm | 33.9 W | 98.5 lm/W | <19 | PMMA Lens 56° |
| M141500/W6-E-2-MV | 4000 K | LENS (E) | 1628 mm | 90 | White | 3344 lm | 33.9 W | 98.5 lm/W | <19 | PMMA Lens 56° |
| M141500/B8-C-2-MV | 2700 K | LENS (C) | 1628 mm | 90 | Black | 3288 lm | 33.9 W | 97 lm/W | <16 | PMMA Lens 37° |
| M141500/W8-C-2-MV | 2700 K | LENS (C) | 1628 mm | 90 | White | 3288 lm | 33.9 W | 97 lm/W | <16 | PMMA Lens 37° |
| M141500/B8-E-2-MV | 2700 K | LENS (E) | 1628 mm | 90 | Black | 3067 lm | 33.9 W | 90.5 lm/W | <19 | PMMA Lens 56° |
| M141500/W8-E-2-MV | 2700 K | LENS (E) | 1628 mm | 90 | White | 3067 lm | 33.9 W | 90.5 lm/W | <19 | PMMA Lens 56° |
| M141500/BI-C-2-MV | 4000 K | LENS (C) | 1628 mm | 80 | Black | 3519 lm | 28 W | 125.7 lm/W | <16 | PMMA Lens 37°, CRI≥80: LED |
| M141500/WI-C-2-MV | 4000 K | LENS (C) | 1628 mm | 80 | White | 3519 lm | 28 W | 125.7 lm/W | <16 | PMMA Lens 37°, CRI≥80: LED |
| M141500/BI-E-2-MV | 4000 K | LENS (E) | 1628 mm | 80 | Black | 3433 lm | 28 W | 122.6 lm/W | <22 | PMMA Lens 56°, CRI≥80: LED |
| M141500/WI-E-2-MV | 4000 K | LENS (E) | 1628 mm | 80 | White | 3433 lm | 28 W | 122.6 lm/W | <22 | PMMA Lens 56°, CRI≥80: LED |
More in Senzafine HE


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE EVO HE LENS
SENZAFINE EVO HE M14


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE EVO HE OPAL
SENZAFINE EVO HE M14


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE EVO HE WALLWASHER
SENZAFINE EVO HE M14


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE HE LENS
SENZAFINE HE M14


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE HE MAIN VOLTAGE OPAL
SENZAFINE HE MAIN VOLTAGE M14


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE HE MAIN VOLTAGE WALLWASHER
SENZAFINE HE MAIN VOLTAGE M14


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE HE OPAL
SENZAFINE HE M14


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE HE WALLWASHER
SENZAFINE HE M14