
SENZAFINE EVO UGR
SENZAFINE EVO M22
48V linear light module. For 9500 tracks. EVO / MULTISYSTEM®. Aluminum body. Polycarbonate UGR reflector. Polyamide cover.
Choose a variant (88)
Item codeM2298/B1-U-9-E
Length98 mm
CRI90
ColourBlack
Control systemNO DRIVER
Luminous flux625 lm
Power8.3 W
Efficiency75.3 lm/W
UGR<25
Lifetime>60Khr L90B10
DetailsHigh output version
Technical specifications
FamilySenzafine EVO
Product lineSENZAFINE EVO M22
CCT3000 K
OpticsUGR REFLECTOR (U)
MacAdam≤ 3
Variants88
All 88 variants
| Item code | Length | CRI | Colour | Control system | Luminous flux | Power | Efficiency | UGR | Lifetime | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M221128/B3-U-0-E | 1125 mm | 95 | Black | ON-OFF | 1652 lm | 21.2 W | 77.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M221128/B3-U-1-E | 1125 mm | 95 | Black | 0...10V | 1652 lm | 21.2 W | 77.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M221128/B3-U-2-E | 1125 mm | 95 | Black | DALI | 1652 lm | 21.2 W | 77.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M221128/B3-U-9-E | 1125 mm | 95 | Black | NO DRIVER | 1652 lm | 21.2 W | 77.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M221128/W23-U-0-E | 1125 mm | 95 | White | ON-OFF | 1652 lm | 21.2 W | 77.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M221128/W23-U-1-E | 1125 mm | 95 | White | 0...10V | 1652 lm | 21.2 W | 77.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M221128/W23-U-2-E | 1125 mm | 95 | White | DALI | 1652 lm | 21.2 W | 77.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M221128/W23-U-9-E | 1125 mm | 95 | White | NO DRIVER | 1652 lm | 21.2 W | 77.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M221128/B5-U-0-E | 1125 mm | 90 | Black | ON-OFF | 2042 lm | 21.4 W | 95.4 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M221128/B5-U-1-E | 1125 mm | 90 | Black | 0...10V | 2042 lm | 21.4 W | 95.4 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M221128/B5-U-2-E | 1125 mm | 90 | Black | DALI | 2042 lm | 21.4 W | 95.4 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M221128/B5-U-9-E | 1125 mm | 90 | Black | NO DRIVER | 2042 lm | 21.4 W | 95.4 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M221128/W25-U-0-E | 1125 mm | 90 | White | ON-OFF | 2042 lm | 21.4 W | 95.4 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M221128/W25-U-1-E | 1125 mm | 90 | White | 0...10V | 2042 lm | 21.4 W | 95.4 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M221128/W25-U-2-E | 1125 mm | 90 | White | DALI | 2042 lm | 21.4 W | 95.4 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M221128/W25-U-9-E | 1125 mm | 90 | White | NO DRIVER | 2042 lm | 21.4 W | 95.4 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22286/B1-U-0-E | 285 mm | 90 | Black | ON-OFF | 1011 lm | 10.3 W | 98.1 lm/W | <22 | >60Khr L90B10 | High output version |
| M22286/B1-U-1-E | 285 mm | 90 | Black | 0...10V | 1011 lm | 10.3 W | 98.1 lm/W | <22 | >60Khr L90B10 | High output version |
| M22286/B1-U-2-E | 285 mm | 90 | Black | DALI | 1011 lm | 10.3 W | 98.1 lm/W | <22 | >60Khr L90B10 | High output version |
| M22286/B1-U-9-E | 285 mm | 90 | Black | NO DRIVER | 1011 lm | 10.3 W | 98.1 lm/W | <22 | >60Khr L90B10 | High output version |
| M22286/W21-U-0-E | 285 mm | 90 | White | ON-OFF | 1011 lm | 10.3 W | 98.1 lm/W | <22 | >60Khr L90B10 | High output version |
| M22286/W21-U-1-E | 285 mm | 90 | White | 0...10V | 1011 lm | 10.3 W | 98.1 lm/W | <22 | >60Khr L90B10 | High output version |
| M22286/W21-U-2-E | 285 mm | 90 | White | DALI | 1011 lm | 10.3 W | 98.1 lm/W | <22 | >60Khr L90B10 | High output version |
| M22286/W21-U-9-E | 285 mm | 90 | White | NO DRIVER | 1011 lm | 10.3 W | 98.1 lm/W | <22 | >60Khr L90B10 | High output version |
| M22286/B1-U-3-E | 285 mm | 90 | Black | ON-OFF PLUS | 1459 lm | 16.6 W | 87.9 lm/W | <22 | >60Khr L90B10 | High output plus version |
| M22286/B1-U-4-E | 285 mm | 90 | Black | DALI PLUS | 1459 lm | 16.6 W | 87.9 lm/W | <22 | >60Khr L90B10 | High output plus version |
| M22286/W21-U-3-E | 285 mm | 90 | White | ON-OFF PLUS | 1459 lm | 16.6 W | 87.9 lm/W | <22 | >60Khr L90B10 | High output plus version |
| M22286/W21-U-4-E | 285 mm | 90 | White | DALI PLUS | 1459 lm | 16.6 W | 87.9 lm/W | <22 | >60Khr L90B10 | High output plus version |
| M22286/B3-U-0-E | 285 mm | 95 | Black | ON-OFF | 413 lm | 5.7 W | 72.4 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22286/B3-U-1-E | 285 mm | 95 | Black | 0...10V | 413 lm | 5.7 W | 72.4 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22286/B3-U-2-E | 285 mm | 95 | Black | DALI | 413 lm | 5.7 W | 72.4 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22286/B3-U-3-E | 285 mm | 95 | Black | ON-OFF PLUS | 413 lm | 5.7 W | 72.4 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22286/B3-U-4-E | 285 mm | 95 | Black | DALI PLUS | 413 lm | 5.7 W | 72.4 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22286/B3-U-9-E | 285 mm | 95 | Black | NO DRIVER | 413 lm | 5.7 W | 72.4 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22286/W23-U-0-E | 285 mm | 95 | White | ON-OFF | 413 lm | 5.7 W | 72.4 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22286/W23-U-1-E | 285 mm | 95 | White | 0...10V | 413 lm | 5.7 W | 72.4 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22286/W23-U-2-E | 285 mm | 95 | White | DALI | 413 lm | 5.7 W | 72.4 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22286/W23-U-3-E | 285 mm | 95 | White | ON-OFF PLUS | 413 lm | 5.7 W | 72.4 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22286/W23-U-4-E | 285 mm | 95 | White | DALI PLUS | 413 lm | 5.7 W | 72.4 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22286/W23-U-9-E | 285 mm | 95 | White | NO DRIVER | 413 lm | 5.7 W | 72.4 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22286/B5-U-0-E | 285 mm | 90 | Black | ON-OFF | 511 lm | 5.8 W | 88.0 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22286/B5-U-1-E | 285 mm | 90 | Black | 0...10V | 511 lm | 5.8 W | 88.0 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22286/B5-U-2-E | 285 mm | 90 | Black | DALI | 511 lm | 5.8 W | 88.0 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22286/B5-U-9-E | 285 mm | 90 | Black | NO DRIVER | 511 lm | 5.8 W | 88.0 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22286/W25-U-0-E | 285 mm | 90 | White | ON-OFF | 511 lm | 5.8 W | 88.0 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22286/W25-U-1-E | 285 mm | 90 | White | 0...10V | 511 lm | 5.8 W | 88.0 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22286/W25-U-2-E | 285 mm | 90 | White | DALI | 511 lm | 5.8 W | 88.0 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22286/W25-U-9-E | 285 mm | 90 | White | NO DRIVER | 511 lm | 5.8 W | 88.0 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22567/B3-U-0-E | 565 mm | 95 | Black | ON-OFF | 826 lm | 10.6 W | 77.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22567/B3-U-1-E | 565 mm | 95 | Black | 0...10V | 826 lm | 10.6 W | 77.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22567/B3-U-2-E | 565 mm | 95 | Black | DALI | 826 lm | 10.6 W | 77.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22567/B3-U-9-E | 565 mm | 95 | Black | NO DRIVER | 826 lm | 10.6 W | 77.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22567/W23-U-0-E | 565 mm | 95 | White | ON-OFF | 826 lm | 10.6 W | 77.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22567/W23-U-1-E | 565 mm | 95 | White | 0...10V | 826 lm | 10.6 W | 77.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22567/W23-U-2-E | 565 mm | 95 | White | DALI | 826 lm | 10.6 W | 77.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22567/W23-U-9-E | 565 mm | 95 | White | NO DRIVER | 826 lm | 10.6 W | 77.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22567/B5-U-0-E | 565 mm | 90 | Black | ON-OFF | 1021 lm | 10.9 W | 93.7 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22567/B5-U-1-E | 565 mm | 90 | Black | 0...10V | 1021 lm | 10.9 W | 93.7 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22567/B5-U-2-E | 565 mm | 90 | Black | DALI | 1021 lm | 10.9 W | 93.7 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22567/B5-U-9-E | 565 mm | 90 | Black | NO DRIVER | 1021 lm | 10.9 W | 93.7 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22567/W25-U-0-E | 565 mm | 90 | White | ON-OFF | 1021 lm | 10.9 W | 93.7 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22567/W25-U-1-E | 565 mm | 90 | White | 0...10V | 1021 lm | 10.9 W | 93.7 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22567/W25-U-2-E | 565 mm | 90 | White | DALI | 1021 lm | 10.9 W | 93.7 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22567/W25-U-9-E | 565 mm | 90 | White | NO DRIVER | 1021 lm | 10.9 W | 93.7 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22847/B3-U-0-E | 845 mm | 95 | Black | ON-OFF | 1239 lm | 16.1 W | 76.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22847/B3-U-1-E | 845 mm | 95 | Black | 0...10V | 1239 lm | 16.1 W | 76.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22847/B3-U-2-E | 845 mm | 95 | Black | DALI | 1239 lm | 16.1 W | 76.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22847/B3-U-9-E | 845 mm | 95 | Black | NO DRIVER | 1239 lm | 16.1 W | 76.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22847/W23-U-0-E | 845 mm | 95 | White | ON-OFF | 1239 lm | 16.1 W | 76.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22847/W23-U-1-E | 845 mm | 95 | White | 0...10V | 1239 lm | 16.1 W | 76.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22847/W23-U-2-E | 845 mm | 95 | White | DALI | 1239 lm | 16.1 W | 76.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22847/W23-U-9-E | 845 mm | 95 | White | NO DRIVER | 1239 lm | 16.1 W | 76.9 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22847/B5-U-0-E | 845 mm | 90 | Black | ON-OFF | 1532 lm | 16.2 W | 94.5 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22847/B5-U-1-E | 845 mm | 90 | Black | 0...10V | 1532 lm | 16.2 W | 94.5 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22847/B5-U-2-E | 845 mm | 90 | Black | DALI | 1532 lm | 16.2 W | 94.5 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22847/B5-U-9-E | 845 mm | 90 | Black | NO DRIVER | 1532 lm | 16.2 W | 94.5 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22847/W25-U-0-E | 845 mm | 90 | White | ON-OFF | 1532 lm | 16.2 W | 94.5 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22847/W25-U-1-E | 845 mm | 90 | White | 0...10V | 1532 lm | 16.2 W | 94.5 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22847/W25-U-2-E | 845 mm | 90 | White | DALI | 1532 lm | 16.2 W | 94.5 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M22847/W25-U-9-E | 845 mm | 90 | White | NO DRIVER | 1532 lm | 16.2 W | 94.5 lm/W | <19 | >50Khr L90B10 | - |
| M2298/B1-U-0-E | 98 mm | 90 | Black | ON-OFF | 625 lm | 8.3 W | 75.3 lm/W | <25 | >60Khr L90B10 | High output version |
| M2298/B1-U-1-E | 98 mm | 90 | Black | 0...10V | 625 lm | 8.3 W | 75.3 lm/W | <25 | >60Khr L90B10 | High output version |
| M2298/B1-U-2-E | 98 mm | 90 | Black | DALI | 625 lm | 8.3 W | 75.3 lm/W | <25 | >60Khr L90B10 | High output version |
| M2298/B1-U-9-E | 98 mm | 90 | Black | NO DRIVER | 625 lm | 8.3 W | 75.3 lm/W | <25 | >60Khr L90B10 | High output version |
| M2298/W21-U-0-E | 98 mm | 90 | White | ON-OFF | 625 lm | 8.3 W | 75.3 lm/W | <25 | >60Khr L90B10 | High output version |
| M2298/W21-U-1-E | 98 mm | 90 | White | 0...10V | 625 lm | 8.3 W | 75.3 lm/W | <25 | >60Khr L90B10 | High output version |
| M2298/W21-U-2-E | 98 mm | 90 | White | DALI | 625 lm | 8.3 W | 75.3 lm/W | <25 | >60Khr L90B10 | High output version |
| M2298/W21-U-9-E | 98 mm | 90 | White | NO DRIVER | 625 lm | 8.3 W | 75.3 lm/W | <25 | >60Khr L90B10 | High output version |





