
SENZAFINE FLAT CORE5 OPAL
SENZAFINE FLAT CORE5 M5
24V linear light module. For 9800 CORE5 tracks. Opal screen.
Choose a variant (12)
Item codeM5345/B5-O-0
CCT3000 K
Length345 mm
Luminous flux252 lm
Power4.3 W
Efficiency58.5 lm/W
Technical specifications
FamilySenzafine Flat
Product lineSENZAFINE FLAT CORE5 M5
OpticsOPAL (O)
CRI90
ColourBlack
Control system24V Dimmerabile
UGR>28
MacAdam≤ 3
Lifetime>50Khr L90B10
Variants12
All 12 variants
| Item code | CCT | Length | Luminous flux | Power | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| M5345/B5-O-0 | 3000 K | 345 mm | 252 lm | 4.3 W | 58.5 lm/W |
| M5345/B6-O-0 | 4000 K | 345 mm | 268 lm | 4.3 W | 62.3 lm/W |
| M5345/B8-O-0 | 2700 K | 345 mm | 241 lm | 4.3 W | 55.9 lm/W |
| M5642/B5-O-0 | 3000 K | 642 mm | 503 lm | 8.6 W | 58.5 lm/W |
| M5642/B6-O-0 | 4000 K | 642 mm | 537 lm | 8.6 W | 62.3 lm/W |
| M5642/B8-O-0 | 2700 K | 642 mm | 482 lm | 8.6 W | 55.9 lm/W |
| M5938/B5-O-0 | 3000 K | 938 mm | 755,04 | 12.9 W | 58.5 lm/W |
| M5938/B6-O-0 | 4000 K | 938 mm | 805 lm | 12.9 W | 63.2 lm/W |
| M5938/B8-O-0 | 2700 K | 938 mm | 722 lm | 12.9 W | 55.9 lm/W |
| M51235/B5-O-0 | 3000 K | 1235 mm | 1006,72 | 17,3 | 58.5 lm/W |
| M51235/B6-O-0 | 4000 K | 1235 mm | 1073 lm | 17,3 | 62.0 lm/W |
| M51235/B8-O-0 | 2700 K | 1235 mm | 963 lm | 17.3 W | 55.6 lm/W |
More in Senzafine Flat


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE EVO FLAT LENS
SENZAFINE FLAT EVO M16


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE EVO FLAT OPAL
SENZAFINE FLAT EVO M16


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE EVO FLAT UGR
SENZAFINE FLAT EVO M16


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE FLAT MICRO OPAL
SENZAFINE FLAT MICRO M11


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE MICRO FLAT LENTI
SENZAFINE FLAT MICRO M11


A.A.G. Stucchi
SENZAFINE MICRO FLAT UGR
SENZAFINE FLAT MICRO M11