
SENZAFINE EVO M22D DEEP LENS ■
SENZAFINE EVO M22D DEEP
48V linear light module. For 9500 tracks. EVO / MULTISYSTEM®. Polycarbonate body. L(mm): 164,9.
Choose a variant (24)
Item codeM22DS2/W8-C-2-E
CCT2700 K
OpticsMEDIUM BEAM LENSES (B)
ColourWhite
Luminous flux281 lm
Power5.3 W
Efficiency53.0 lm/W
UGR<22
DetailsTwo square antiglare, polycarbonate medium beam lens
Technical specifications
FamilySenzafine Deep
Product lineSENZAFINE EVO M22D DEEP
Length165 mm
CRI90
Control systemDALI
MacAdam≤ 3
Lifetime>60Khr L90B10
Variants24
All 24 variants
| Item code | CCT | Optics | Colour | Luminous flux | Power | Efficiency | UGR | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M22DS2/B5-C-2-E | 3000 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | Black | 257 lm | 5.3 W | 48.5 lm/W | <13 | Two square antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DS2/W5-C-2-E | 3000 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | White | 291 lm | 5.3 W | 54.8 lm/W | <22 | Two square antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DS2/B5-F-2-E | 3000 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | Black | 217 lm | 5.3 W | 40.8 lm/W | <19 | Two square antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DS2/W5-F-2-E | 3000 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | White | 245 lm | 5.3 W | 46.2 lm/W | <25 | Two square antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DS2/B8-C-2-E | 2700 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | Black | 249 lm | 5.3 W | 46.9 lm/W | <13 | Two square antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DS2/W8-C-2-E | 2700 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | White | 281 lm | 5.3 W | 53.0 lm/W | <22 | Two square antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DS2/B8-F-2-E | 2700 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | Black | 210 lm | 5.3 W | 39.5 lm/W | <19 | Two square antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DS2/W8-F-2-E | 2700 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | White | 238 lm | 5.3 W | 44.8 lm/W | <25 | Two square antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DS2/B6-C-2-E | 4000 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | Black | 279 lm | 5.3 W | 52.6 lm/W | <13 | Two square antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DS2/W6-C-2-E | 4000 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | White | 316 lm | 5.3 W | 59.5 lm/W | <22 | Two square antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DS2/B6-F-2-E | 4000 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | Black | 235 lm | 5.3 W | 44.3 lm/W | <19 | Two square antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DS2/W6-F-2-E | 4000 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | White | 266 lm | 5.3 W | 50.2 lm/W | <25 | Two square antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DS3/B5-C-2-E | 3000 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | Black | 367 lm | 7.1 W | 51.7 lm/W | <13 | Three square antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DS3/W5-C-2-E | 3000 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | White | 416 lm | 7.1 W | 58.5 lm/W | <22 | Three square antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DS3/B5-F-2-E | 3000 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | Black | 310 lm | 7.1 W | 43.5 lm/W | <19 | Three square antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DS3/W5-F-2-E | 3000 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | White | 350 lm | 7.1 W | 49.3 lm/W | <25 | Three square antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DS3/B8-C-2-E | 2700 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | Black | 356 lm | 7.1 W | 50.0 lm/W | <13 | Three square antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DS3/W8-C-2-E | 2700 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | White | 402 lm | 7.1 W | 56.6 lm/W | <22 | Three square antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DS3/B8-F-2-E | 2700 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | Black | 299 lm | 7.1 W | 42.1 lm/W | <19 | Three square antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DS3/W8-F-2-E | 2700 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | White | 339 lm | 7.1 W | 47.7 lm/W | <25 | Three square antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DS3/B6-C-2-E | 4000 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | Black | 399 lm | 7.1 W | 56.1 lm/W | <13 | Three square antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DS3/W6-C-2-E | 4000 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | White | 451 lm | 7.1 W | 63.5 lm/W | <22 | Three square antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DS3/B6-F-2-E | 4000 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | Black | 336 lm | 7.1 W | 47.3 lm/W | <19 | Three square antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DS3/W6-F-2-E | 4000 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | White | 380 lm | 7.1 W | 53.5 lm/W | <25 | Three square antiglare, polycarbonate elliptical lens |


