
SENZAFINE EVO M22D DEEP LENS ●
SENZAFINE EVO M22D DEEP
48V linear light module. For 9500 tracks. EVO / MULTISYSTEM®. Polycarbonate body. L(mm): 164,9.
Choose a variant (24)
Item codeM22DR2/W5-C-2-E
CCT3000 K
OpticsMEDIUM BEAM LENSES (B)
ColourWhite
Luminous flux283 lm
Power5.3 W
Efficiency53.3 lm/W
UGR<22
DetailsTwo round antiglare, polycarbonate medium beam lens
Technical specifications
FamilySenzafine Deep
Product lineSENZAFINE EVO M22D DEEP
Length165 mm
CRI90
Control systemDALI
MacAdam≤ 3
Lifetime>60Khr L90B10
Variants24
All 24 variants
| Item code | CCT | Optics | Colour | Luminous flux | Power | Efficiency | UGR | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M22DR2/B5-C-2-E | 3000 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | Black | 244 lm | 5.3 W | 46.1 lm/W | <13 | Two round antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DR2/W5-C-2-E | 3000 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | White | 283 lm | 5.3 W | 53.3 lm/W | <22 | Two round antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DR2/B5-F-2-E | 3000 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | Black | 206 lm | 5.3 W | 38.8 lm/W | <19 | Two round antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DR2/W5-F-2-E | 3000 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | White | 239 lm | 5.3 W | 45.0 lm/W | <22 | Two round antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DR2/B8-C-2-E | 2700 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | Black | 236 lm | 5.3 W | 44.6 lm/W | <13 | Two round antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DR2/W8-C-2-E | 2700 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | White | 274 lm | 5.3 W | 51.6 lm/W | <22 | Two round antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DR2/B8-F-2-E | 2700 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | Black | 199 lm | 5.3 W | 37.5 lm/W | <19 | Two round antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DR2/W8-F-2-E | 2700 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | White | 231 lm | 5.3 W | 43.5 lm/W | <25 | Two round antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DR2/B6-C-2-E | 4000 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | Black | 265 lm | 5.3 W | 50.0 lm/W | <13 | Two round antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DR2/W6-C-2-E | 4000 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | White | 307 lm | 5.3 W | 57.9 lm/W | <22 | Two round antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DR2/B6-F-2-E | 4000 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | Black | 224 lm | 5.3 W | 42.1 lm/W | <19 | Two round antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DR2/W6-F-2-E | 4000 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | White | 259 lm | 5.3 W | 48.8 lm/W | <25 | Two round antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DR3/B5-C-2-E | 3000 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | Black | 349 lm | 7.1 W | 49.1 lm/W | <13 | Three round antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DR3/W5-C-2-E | 3000 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | White | 404 lm | 7.1 W | 56.9 lm/W | <22 | Three round antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DR3/B5-F-2-E | 3000 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | Black | 294 lm | 7.1 W | 41.4 lm/W | <19 | Three round antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DR3/W5-F-2-E | 3000 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | White | 341 lm | 7.1 W | 47.9 lm/W | <25 | Three round antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DR3/B8-C-2-E | 2700 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | Black | 338 lm | 7.1 W | 47.5 lm/W | <13 | Three round antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DR3/W8-C-2-E | 2700 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | White | 391 lm | 7.1 W | 55.0 lm/W | <22 | Three round antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DR3/B8-F-2-E | 2700 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | Black | 285 lm | 7.1 W | 40.0 lm/W | <19 | Three round antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DR3/W8-F-2-E | 2700 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | White | 330 lm | 7.1 W | 46.4 lm/W | <25 | Three round antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DR3/B6-C-2-E | 4000 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | Black | 338 lm | 7.1 W | 47.5 lm/W | <13 | Three round antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DR3/W6-C-2-E | 4000 K | MEDIUM BEAM LENSES (B) | White | 439 lm | 7.1 W | 61.7 lm/W | <22 | Three round antiglare, polycarbonate medium beam lens |
| M22DR3/B6-F-2-E | 4000 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | Black | 319 lm | 7.1 W | 44.9 lm/W | <19 | Three round antiglare, polycarbonate elliptical lens |
| M22DR3/W6-F-2-E | 4000 K | ELLIPTICAL BEAM LENSES (E) | White | 370 lm | 7.1 W | 52.0 lm/W | <25 | Three round antiglare, polycarbonate elliptical lens |


